Кронштейны для пневмоприводов

В наличии
Сталь: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321

Цена: по запросу

Отправить запрос

Технические характеристики:

DN l1 l2 l3 l4 Вес(кг)
15-25 79,5 51,5 30,3 17,6 0,22
32 83 55 30,3 17,6 0,24
40 86 58 30,3 17,6 0,24
50 95,5 67,5 30,3 17,6 0,27
65 107,5 79,5 30,3 17,6 0,31
75/3″-80 110 90 30,3 17,6 0,38
80 118 90 30,3 17,6 0,38
100 132 104 30,3 17,6 0,41
125 118 90 44 25,4 0,46
150 132 105 44 25,4 0,52
200 122 106 44 25,4 0,52

Смотрите также

Наши преимущества

Доставка
по всей России
Более 1500 позиций высококачественной нержавеющей стали
Скидки и гибкая
система оплаты
Достойный уровень сервиса, индивидуальный подход к каждому клиенту
Приглашаем Вас к сотрудничеству!