Трубы круглые нержавеющие

Акция!

Наименование Ед. Старая цена Новая цена Количество Добавить к заказу Заказ
Труба DIN 11850 EN 10217-7 Dn100 (104х2) AISI 304 м 1605 руб. 1430 руб.
+
Труба DIN 11850 Dn15 (18х1,5) AISI 304 м 263 руб. 196 руб.
+
Труба DIN 11850 Dn25 (28х1,5) AISI 304 м 313 руб. 278 руб.
+
Труба DIN 11850 EN 10217-7 Dn32 (35х1,5) AISI 304 м 450 руб. 377 руб.
+
Труба DIN 11850 EN 10217-7 Dn50 (53х1,5) AISI 304 м 620 руб. 543 руб.
+
Труба DIN 11850 EN 10217-7 Dn65 (70,0х2,0) AISI 304 м 1090 руб. 962 руб.
+
Труба DIN 11850 EN 10217-7 Dn80 (85,0х2,0) AISI 304 м 1320 руб. 1188 руб.
+
Труба DIN 17457 EN 10217-7 Dn 15 (21,3х2,0) AISI 304 м 330 руб. 280 руб.
+
Труба DIN 17457 EN 10217-7 Dn 20 (26,9х2,0) AISI 304 м 380 руб. 330 руб.
+
Труба DIN 17457 EN 10217-7 Dn 25 (33,7х2,0) AISI 304 м 480 руб. 439 руб.
+
Труба DIN 17457 EN 10217-7 Dn32 (42,4х2,0) AISI 304 м 615 руб. 558 руб.
+
Труба DIN 17457 EN 10217-7 Dn40 (48,3х2,0) AISI 304 м 698 руб. 630 руб.
+
Труба DIN 17457 EN 10217-7 Dn50 (60,3х2,0) AISI 304 м 890 руб. 794 руб.
+
Труба DIN 17457 EN 10217-7 Dn65 (76,1х2,0) AISI 304 м 1167 руб. 1063 руб.
+
Труба DIN 17457 EN 10217-7 Dn80 (88,9х2,0) AISI 304 м 1296 руб. 1166 руб.
+

* Спецпредложение действует пока товар есть в наличии, при 100 % предоплате.

Качества, которыми обладает труба нержавеющая круглая, обусловливает ее использование при:

  • прокладке трубопроводов различного назначения;
  • производстве сантехнического оборудования;
  • обустройстве дымоходных каналов;
  • изготовлении мебели, ограждений, лестниц;
  • производстве оборудования для пищевой, фармакологической, нефтехимической отраслей.

Наиболее продаваемым прокатом с круглым сечением является труба со следующими параметрами:

  • диаметром в диапазоне 6-406 мм;
  • с толщиной стенки 1-4 мм;
  • стандартной длиной 6 м.

Из круглых труб, произведенных по бесшовной технологии, изготавливают аксессуаров бытового назначения, применяют в дизайне интерьера, при производстве лестничных маршей, запорной арматуры, железнодорожных вагонов и автомобилей, в системах водоснабжения, отопления и очистки. Такие трубы используются чаще, чем профильные.

Электросварные трубы используют в трубопроводах низкого давления, на объектах строительства.

Круглая труба
Диаметр, мм Толщина стенки вес в кг 304 сталь DIN 11850 316 сталь DIN 11850 306 сталь DIN 11850 304 сталь DIN 17457 316 сталь DIN 17457
6 1 0,125
8 1 0,175
8 1,2 0,244
10 1 0,225
10 1,2 0,264
10 1,5 0,319
12 1 0,275
12 1,2 0,325
12 1,5 0,394
12 2 0,5
14 1 0,326
14 1,2 0,385
14 1,5 0,47
14 2 0,601
15 1 0,351
15 1,2 0,415
15 1,5 0,507
15 2 0,651
16 1 0,376
16 1,2 0,445
16 1,5 0,545
16 1,6 0,577
16 2 0,701
18 1 0,426
18 1,2 0,505
18 1,5 0,62
18 1,6 0,657
18 2 0,801
18 2,5 0,97
20 1 0,476
20 1,2 0,565
20 1,5 0,695
20 1,6 0,737
20 2 0,901
20 2,5 1,096
20 1,6 1,133
20 3 1,277
21,3 1 0,508
21,3 1,2 0,604
21,3 1,5 0,744
21,3 1,6 0,789
21,3 2 0,967
21,3 2,5 1,177
21,3 2,6 1,217
21,3 3 1,375
22 1 0,526
22 1,2 0,625
22 1,5 0,77
22 1,6 0,817
22 2 1,002
25 1 0,601
25 1,2 0,715
25 1,5 0,883
25 1,6 0,937
25 2 1,152
25 2,5 1,409
25 2,6 1,458
25 3 1,653
26,9 1 0,649
26,9 1,2 0,772
26,9 1,5 0,954
26,9 1,6 1,014
26,9 2 1,247
26,9 2,5 1,527
26,9 2,6 1,582
26,9 3 1,795
28 1 0,676
28 1,2 0,805
28 1,5 0,995
28 1,6 1,058
28 2 1,302
30 1 0,726
30 1,2 0,865
30 1,5 1,07
30 1,6 1,138
30 2 1,402
30 2,5 1,722
30 2,6 1,784
32 1 0,776
32 1,2 0,925
32 1,5 1,146
32 1,6 1,218
32 2 1,502
32 2,5 1,847
32 2,6 1,914
32 3 2,178
33,7 1,2 0,956
33,7 1,5 1,183
33,7 1,6 1,258
33,7 2 1,552
34 1 0,819
34 1,2 0,977
34 1,5 1,209
34 1,6 1,286
34 2 1,588
34 2,5 1,953
34 2,6 2,025
34 3 2,306
34 3,2 2,444
35 1 0,851
35 1,2 1,016
35 1,5 1,258
35 1,6 1,338
35 2 1,653
35 2,5 2,035
38 1 0,929
38 1,2 1,109
38 1,5 1,375
38 1,6 1,462
38 2 1,808
38 2,5 2,229
38 2,6 2,311
38 3 2,637
40 1 0,977
40 1,2 1,166
40 1,5 1,446
40 1,6 1,538
40 2 1,903
40 2,5 2,348
40 2,6 2,453
40 3 2,779
42,4 1 1,037
42,4 1,2 1,238
42,4 1,5 1,536
42,4 1,6 1,635
42,4 2 2,023
42,4 2,5 2,498
42,4 2,6 2,591
42,4 3 2,96
42,4 3,2 3,141
42,4 3,6 3,498
42,4 4 3,846
45 1 1,102
45 1,2 1,316
45 1,5 1,634
45 1,6 1,739
45 2 2,153
45 2,5 2,661
48,3 1 1,184
48,3 1,2 1,415
48,3 1,5 1,758
48,3 1,6 1,871
48,3 2 2,319
48,3 2,5 2,867
48,3 2,6 2,975
48,3 3 3,403
48,3 3,2 3,614
48,3 3,6 4,029
48,3 4 4,437
50 1 1,227
50 1,2 1,466
50 1,5 1,822
50 1,6 1,939
50 2 2,404
50 2,5 2,974
50 2,6 3,086
50 3 3,531
50 3,2 3,75
50 3,6 4,183
50 4 4,607
50,8 1 1,247
50,8 1,2 1,49
50,8 1,5 1,852
50,8 1,6 1,971
50,8 2 2,444
50,8 2,5 3,024
50,8 2,6 3,138
50,8 3 3,591
50,8 3,2 3,814
50,8 3,6 4,255
50,8 4 4,687
52 1 1,277
52 1,2 1,526
52 1,5 1,897
52 1,6 2,019
52 2 2,504
52 2,5 3,099
53 1 1,302
53 1,2 1,556
53 1,5 1,934
53 1,6 2,059
53 2 2,554
53 2,5 3,161
53 2,6 3,281
53 3 3,756
53 3,2 3,99
54 1 1,327
54 1,2 1,587
54 1,5 1,972
54 1,6 2,099
54 2 2,604
54 2,5 3,224
54 2,6 3,346
54 3 3,831
54 3,2 4,071
57 1 1,402
57 1,2 1,677
57 1,5 2,085
57 1,6 2,22
57 2 2,754
57 2,5 3,412
57 2,6 3,542
57 3 4,056
57 3,2 4,311
57 3,6 4,814
57 4 5,308
60,3 1 1,485
60,3 1,2 1,776
60,3 1,5 2,209
60,3 1,6 2,352
60,3 2 2,92
60,3 2,5 3,618
60,3 2,6 3,575
60,3 3 4,304
60,3 3,2 4,575
60,3 3,6 5,111
60,3 4 5,639
63,5 1 1,565
63,5 1,2 1,872
63,5 1,5 2,329
63,5 1,6 2,48
63,5 2 3,08
63,5 2,5 3,819
63,5 2,6 3,965
63,5 3 4,545
63,5 3,2 4,832
63,5 3,6 5,4
63,5 4 5,96
70 1 1,728
70 1,2 2,067
70 1,5 2,573
70 1,6 2,74
70 2 3,405
70 2,5 4,226
70 2,6 4,388
70 3 5,033
70 3,2 5,353
70 3,6 5,986
70 4 6,611
76,1 1 1,881
76,1 1,2 2,251
76,1 1,5 2,802
76,1 1,6 2,985
76,1 2 3,711
76,1 2,5 4,607
76,1 2,6 4,785
76,1 3 5,491
76,1 3,2 5,841
76,1 3,6 6,535
76,1 4 7,222
84 1,2 2,488
84 1,5 3,099
84 1,6 3,301
84 2 4,107
84 2,5 5,102
84 2,6 5,299
84 3 6,085
84 3,2 6,474
84 3,6 7,248
84 4 8,013
85 1,2 2,518
85 1,5 3,136
85 1,6 3,341
85 2 4,157
85 2,5 5,165
85 2,6 5,365
85 3 6,16
85 3,2 6,554
85 3,6 7,338
85 4 8,113
88,9 1,2 2,635
88,9 1,5 3,283
88,9 1,6 3,498
88,9 2 4,352
88,9 2,5 5,409
88,9 2,6 5,618
88,9 3 6,453
88,9 3,2 6,867
88,9 3,6 7,689
88,9 4 8,504
101,6 1,5 3,76
101,6 1,6 4,006
101,6 2 4,988
101,6 2,5 6,204
101,6 2,6 6,445
101,6 3 7,407
101,6 3,2 7,885
101,6 3,6 8,834
101,6 4 9,776
104 1,5 3,85
104 1,6 4,103
104 2 5,108
104 2,5 6,354
104 2,6 6,602
104 3 7,587
104 3,2 8,077
104 3,6 9,05
104 4 10,016
108 1,5 4,001
108 1,6 5,308
108 2 6,604
108 2,5 6,862
108 2,6 7,888
108 3 8,397
108 3,2 9,411
108 3,6 10,417
114,3 1,5 4,237
114,3 1,6 4,515
114,3 2 5,624
114,3 2,5 6,999
114,3 2,6 7,272
114,3 3 8,361
114,3 3,2 8,902
114,3 3,6 9,979
114,3 4 11,048
129 1,5 4,789
129 1,6 5,104
129 2 6,36
129 2,5 7,919
129 2,6 8,229
129 3 9,465
129 3,2 10,08
129 3,6 11,304
129 4 12,52
139,7 1,5 5,191
139,7 1,6 5,533
139,7 2 6,896
139,7 2,5 8,589
139,7 2,6 8,926
139,7 3 10,269
139,7 3,2 10,937
139,7 3,6 12,269
139,7 4 13,592
154 2 7,612
154 2,5 9,484
154 2,6 9,857
154 3 11,343
154 3,2 12,083
154 3,6 13,558
154 4 15,024
156 2 7,712
156 2,5 9,609
156 2,6 9,987
156 3 11,493
156 3,2 12,244
156 3,6 13,738
156 4 15,224
168,3 2 8,328
168,3 2,5 10,379
168,3 2,6 10,788
168,3 3 12,417
168,3 3,2 13,229
168,3 3,6 14,847
168,3 4 16,456
204 2 10,116
204 2,5 12,614
204 2,6 13,112
204 3 1 5,099
204 3,2 16,09
204 3,6 18,065
204 4 20,032
219,1 2 10,872
219,1 2,5 13,559
219,1 2,6 14,095
219,1 3 16,233
219,1 3,2 17,3
219,1 3,6 19,426
219,1 4 21,544
254 2 12,62
254 2,5 15,744
254 2,6 16,367
254 3 18,855
254 3,2 20,096
254 3,6 22,572
254 4 25,04
273 2 13,572
273 2,5 16,933
273 2,6 17,604
273 3 20,282
273 3,2 21,619
273 3,6 24,285
273 4 26,943
304 2 15,124
304 2,5 18,874
304 2,6 19,622
304 3 22,611
304 3,2 24,103
304 3,6 27,079
304 4 30,048
323,9 2 16,121
323,9 2,5 20,12
323,9 2,6 20,918
323,9 3 24,106
323,9 3,2 25,697
323,9 3,6 28,873
323,9 4 32,041
355,6 2 17,708
355,6 2,5 22,104
355,6 2,6 22,982
355,6 3 26,487
355,6 3,2 28,237
355,6 3,6 21,731
355,6 4 35,216
406 2,5 24,88
406 2,6 25,87
406 3 29,82
406 3,2 31,79
406 3,6 35,73
406 4 39,66

Наши преимущества

Доставка
по всей России
Более 1500 позиций высококачественной нержавеющей стали
Скидки и гибкая
система оплаты
Достойный уровень сервиса, индивидуальный подход к каждому клиенту
Приглашаем Вас к сотрудничеству!