Фланцы воротниковые нержавеющие
В наличии
Сталь: AISI 304, AISI 316, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Цена: по запросу
Технические характеристики:
- Фланцы воротниковые нержавеющие (DIN)
- Фланцы воротниковые нержавеющие (ISO)
- Фланцы воротниковые нержавеющие (ГОСТ)
Ду | D1 | D2 | D3 | D4 | L | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 15 | 60 | 90 | 35 | 0.51 |
15 | 16 | 21 | 65 | 95 | 35 | 0.62 |
20 | 20 | 25 | 75 | 105 | 38 | 0.62 |
25 | 26 | 31 | 85 | 115 | 38 | 1.0 |
32 | 32 | 37 | 100 | 140 | 40 | 1.51 |
40 | 38 | 43 | 110 | 150 | 42 | 1.62 |
50 | 50 | 55 | 125 | 165 | 45 | 2.14 |
65 | 66 | 72 | 145 | 185 | 45 | 2.66 |
80 | 81 | 87 | 160 | 200 | 50 | 3.17 |
100 | 100 | 106 | 180 | 220 | 52 | 4.04 |
125 | 125 | 133 | 210 | 250 | 55 | 6.45 |
150 | 150 | 159 | 240 | 285 | 55 | 8.1 |
МПа | Дюйм | DN | мм | Марка стали |
---|---|---|---|---|
PN 16 | 1/2'' | 15 | 21,3 | 304 |
PN 16 | 3/4'' | 20 | 26,9 | 304 |
PN 16 | 1'' | 25 | 33,7 | 304 |
PN 16 | 11/4'' | 32 | 42,4 | 304 |
PN 16 | 11/2'' | 40 | 48,3 | 304 |
PN 16 | 2'' | 50 | 60,3 | 304 |
PN 16 | 2 1/2'' | 65 | 76,1 | 304 |
PN 16 | 3'' | 80 | 88,9 | 304 |
PN 16 | 4'' | 100 | 114,3 | 304 |
PN 16 | 5'' | 125 | 139,7 | 304 |
PN 16 | 6'' | 150 | 168,3 | 304 |
PN 16 | 8'' | 200 | 219,1 | 304 |
PN 16 | 10'' | 250 | 273 | 304 |
PN 16 | 12'' | 300 | 323,9 | 304 |
PN 16 | 14'' | 350 | 355.6 | 304 |
PN 16 | 16'' | 400 | 406.4 | 304 |
PN 16 | 20'' | 500 | 506.0 | 304 |
PN 16 | 1/2'' | 15 | 21,3 | 316 |
PN 16 | 3/4'' | 20 | 26,9 | 316 |
PN 16 | 1'' | 25 | 33,7 | 316 |
PN 16 | 11/4'' | 32 | 42,4 | 316 |
PN 16 | 11/2'' | 40 | 48,3 | 316 |
PN 16 | 2'' | 50 | 60,3 | 316 |
PN 16 | 2 1/2'' | 65 | 76,1 | 316 |
PN 16 | 3'' | 80 | 88,9 | 316 |
PN 16 | 4'' | 100 | 114,3 | 316 |
PN 16 | 5'' | 125 | 139,7 | 316 |
PN 16 | 6'' | 150 | 168,3 | 316 |
PN 16 | 8'' | 200 | 219,1 | 316 |
PN 16 | 10'' | 250 | 273 | 316 |
PN 16 | 12'' | 300 | 323,9 | 316 |
МПа | Dy | D | D1 | Dв | Dm | Dn | D2 | b | h | n | кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN 1.0 | 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 10 | 33 | 4 | 0.58 |
PN 1.0 | 20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 4 | 0.87 |
PN 1.0 | 25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 38 | 4 | |
PN 1.0 | 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 4 | |
PN 1.0 | 40 | 145 | 110 | 18 | 62 | 46 | 38 | 13 | 42 | 4 | |
PN 1.0 | 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 42 | 4 | |
PN 1.0 | 65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 45 | 4 | |
PN 1.0 | 80 | 195 | 160 | 18 | 105 | 90 | 78 | 15 | 47 | 4 | |
PN 1.0 | 100 | 215 | 180 | 18 | 128 | 110 | 96 | 17 | 48 | 8 | |
PN 1.0 | 125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 11 | 19 | 57 | 8 | |
PN 1.0 | 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8 | |
PN 1.0 | 200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 19 | 58 | 8 | |
PN 1.0 | 250 | 390 | 350 | 22 | 290 | 278 | 254 | 21 | 60 | 12 | |
PN 1.0 | 300 | 440 | 400 | 22 | 345 | 330 | 303 | 22 | 60 | 12 | |
PN 1.0 | 350 | 500 | 460 | 22 | 400 | 382 | 351 | 22 | 60 | 16 | |
PN 1.0 | 400 | 565 | 515 | 26 | 445 | 432 | 398 | 22 | 60 | 16 | |
PN 1.0 | 500 | 670 | 620 | 26 | 550 | 535 | 501 | 24 | 65 | 20 | |
PN 1.0 | 600 | 780 | 725 | 30 | 650 | 636 | 602 | 24 | 65 | 20 | |
PN 1.0 | 800 | 1010 | 950 | 33 | 850 | 826 | 792 | 27 | 75 | 24 | |
PN 1.0 | 1000 | 1220 | 1160 | 33 | 1050 | 1028 | 992 | 29 | 80 | 28 | |
PN 1.0 | 1200 | 1455 | 1380 | 39 | 1256 | 1228 | 1192 | 33 | 90 | 32 | |
PN 1.6 | 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 12 | 33 | 4 | |
PN 1.6 | 20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 12 | 36 | 4 | |
PN 1.6 | 25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 12 | 38 | 4 | |
PN 1.6 | 32 | 135 | 100 | 18 | 55 | 39 | 31 | 13 | 40 | 4 | |
PN 1.6 | 40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 13 | 42 | 4 | |
PN 1.6 | 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 13 | 45 | 4 | |
PN 1.6 | 65 | 180 | 145 | 18 | 94 | 77 | 66 | 15 | 47 | 4 | |
PN 1.6 | 80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 17 | 50 | 4 | |
PN 1.6 | 100 | 215 | 180 | 18 | 130 | 110 | 96 | 17 | 50 | 8 | |
PN 1.6 | 125 | 245 | 210 | 18 | 156 | 135 | 121 | 19 | 57 | 8 | |
PN 1.6 | 150 | 280 | 240 | 22 | 180 | 161 | 146 | 19 | 57 | 8 | |
PN 1.6 | 200 | 335 | 295 | 22 | 240 | 222 | 202 | 21 | 58 | 12 | |
PN 1.6 | 250 | 405 | 355 | 26 | 292 | 278 | 254 | 23 | 65 | 12 | |
PN 1.6 | 300 | 460 | 410 | 26 | 346 | 330 | 303 | 24 | 66 | 12 | |
PN 1.6 | 350 | 520 | 470 | 26 | 400 | 382 | 351 | 28 | 70 | 16 | |
PN 1.6 | 400 | 580 | 525 | 30 | 450 | 432 | 398 | 32 | 75 | 16 | |
PN 1.6 | 500 | 710 | 650 | 33 | 559 | 535 | 501 | 38 | 90 | 20 | |
PN 1.6 | 600 | 840 | 770 | 39 | 660 | 656 | 602 | 41 | 90 | 20 | |
PN 1.6 | 800 | 1020 | 950 | 39 | 850 | 826 | 792 | 45 | 95 | 24 | |
PN 1.6 | 1000 | 1255 | 1170 | 45 | 1060 | 1028 | 992 | 49 | 110 | 28 | |
PN 1.6 | 1200 | 1485 | 1390 | 52 | 1268 | 1228 | 1192 | 51 | 125 | 32 | |
PN 2.5 | 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | |
PN 2.5 | 20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 34 | 4 | |
PN 2.5 | 25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 14 | 36 | 4 | |
PN 2.5 | 32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 4 | |
PN 2.5 | 40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 16 | 45 | 4 | |
PN 2.5 | 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 49 | 17 | 45 | 4 | |
PN 2.5 | 65 | 180 | 145 | 18 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | |
PN 2.5 | 80 | 195 | 160 | 18 | 110 | 90 | 78 | 19 | 52 | 8 | |
PN 2.5 | 100 | 230 | 190 | 22 | 132 | 110 | 96 | 21 | 58 | 8 | |
PN 2.5 | 125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 121 | 23 | 65 | 8 | |
PN 2.5 | 150 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 146 | 25 | 68 | 8 | |
PN 2.5 | 200 | 360 | 310 | 26 | 245 | 222 | 202 | 27 | 75 | 12 | |
PN 2.5 | 250 | 425 | 370 | 30 | 300 | 278 | 254 | 29 | 75 | 12 | |
PN 2.5 | 300 | 485 | 430 | 30 | 352 | 330 | 303 | 32 | 80 | 16 | |
PN 2.5 | 350 | 550 | 490 | 33 | 406 | 382 | 351 | 36 | 85 | 16 | |
PN 2.5 | 400 | 610 | 550 | 33 | 464 | 432 | 398 | 40 | 100 | 16 | |
PN 2.5 | 500 | 730 | 660 | 39 | 570 | 535 | 500 | 44 | 100 | 20 | |
PN 2.5 | 600 | 840 | 770 | 39 | 670 | 636 | 600 | 49 | 115 | 20 | |
PN 2.5 | 800 | 1075 | 990 | 45 | 874 | 826 | 790 | 55 | 135 | 24 | |
PN 2.5 | 1000 | 1315 | 1210 | 56 | 1084 | 1028 | 992 | 59 | 150 | 28 | |
PN 2.5 | 1200 | 1525 | 1420 | 56 | 1288 | 1228 | 1192 | 62 | 160 | 32 | |
PN 4.0 | 15 | 95 | 65 | 14 | 30 | 19 | 12 | 14 | 33 | 4 | |
PN 4.0 | 20 | 105 | 75 | 14 | 38 | 26 | 18 | 14 | 34 | 4 | |
PN 4.0 | 25 | 115 | 85 | 14 | 45 | 33 | 25 | 14 | 36 | 4 | |
PN 4.0 | 32 | 135 | 100 | 18 | 56 | 39 | 31 | 16 | 43 | 4 | |
PN 4.0 | 40 | 145 | 110 | 18 | 64 | 46 | 38 | 16 | 45 | 4 | |
PN 4.0 | 50 | 160 | 125 | 18 | 76 | 58 | 48 | 17 | 45 | 4 | |
PN 4.0 | 65 | 180 | 145 | 18 | 96 | 77 | 66 | 19 | 50 | 8 | |
PN 4.0 | 80 | 195 | 160 | 18 | 112 | 90 | 78 | 21 | 55 | 8 | |
PN 4.0 | 100 | 230 | 190 | 22 | 138 | 110 | 96 | 23 | 65 | 8 | |
PN 4.0 | 125 | 270 | 220 | 26 | 160 | 135 | 120 | 25 | 65 | 8 | |
PN 4.0 | 150 | 300 | 250 | 26 | 186 | 161 | 145 | 27 | 68 | 8 | |
PN 4.0 | 200 | 375 | 320 | 30 | 250 | 222 | 200 | 35 | 85 | 12 | |
PN 4.0 | 250 | 445 | 385 | 33 | 310 | 278 | 252 | 39 | 98 | 12 | |
PN 4.0 | 300 | 510 | 450 | 33 | 368 | 330 | 301 | 42 | 112 | 16 | |
PN 4.0 | 350 | 570 | 510 | 33 | 418 | 382 | 351 | 48 | 116 | 16 | |
PN 4.0 | 400 | 655 | 585 | 39 | 480 | 432 | 398 | 54 | 135 | 16 | |
PN 4.0 | 500 | 755 | 670 | 45 | 580 | 535 | 495 | 58 | 140 | 20 | |
PN 4.0 | 600 | 890 | 795 | 52 | 656 | 636 | 595 | 58 | 140 | 20 | |
PN 4.0 | 800 | 1135 | 1030 | 56 | 908 | 826 | 795 | 71 | 190 | 24 | |
PN 4.0 | 1000 | 1360 | 1250 | 56 | 1140 | 1028 | 995 | 77 | 235 | 28 | |
PN 4.0 | 1200 | 1575 | 1460 | 62 | 1350 | 1228 | 1195 | 80 | 250 | 32 | |
PN 6.3 | 15 | 105 | 75 | 14 | 38 | 19 | 12 | 16 | 46 | 4 | |
PN 6.3 | 20 | 125 | 90 | 18 | 48 | 26 | 18 | 18 | 54 | 4 | |
PN 6.3 | 25 | 135 | 100 | 18 | 52 | 33 | 25 | 20 | 56 | 4 | |
PN 6.3 | 32 | 150 | 110 | 22 | 64 | 39 | 31 | 21 | 60 | 4 | |
PN 6.3 | 40 | 165 | 125 | 22 | 74 | 46 | 37 | 21 | 65 | 4 | |
PN 6.3 | 50 | 175 | 135 | 22 | 86 | 58 | 47 | 23 | 67 | 4 | |
PN 6.3 | 65 | 200 | 160 | 22 | 106 | 77 | 64 | 25 | 72 | 8 | |
PN 6.3 | 80 | 210 | 170 | 22 | 120 | 90 | 77 | 27 | 72 | 8 | |
PN 6.3 | 100 | 250 | 200 | 26 | 140 | 110 | 94 | 29 | 77 | 8 | |
PN 6.3 | 125 | 295 | 240 | 30 | 172 | 135 | 118 | 33 | 95 | 8 | |
PN 6.3 | 150 | 340 | 280 | 33 | 206 | 161 | 142 | 35 | 105 | 8 | |
PN 6.3 | 200 | 405 | 345 | 33 | 264 | 222 | 198 | 41 | 110 | 12 | |
PN 6.3 | 250 | 470 | 400 | 39 | 316 | 278 | 246 | 45 | 115 | 12 | |
PN 6.3 | 300 | 530 | 460 | 39 | 370 | 330 | 294 | 50 | 120 | 16 | |
PN 6.3 | 350 | 595 | 525 | 39 | 430 | 380 | 342 | 56 | 140 | 16 | |
PN 6.3 | 400 | 670 | 585 | 45 | 484 | 432 | 386 | 62 | 155 | 16 | |
PN 6.3 | 500 | 800 | 705 | 52 | 594 | 535 | 485 | 66 | 165 | 20 | |
PN 6.3 | 600 | 925 | 820 | 56 | 714 | 636 | 585 | 71 | 180 | 20 | |
PN 6.3 | 800 | 1165 | 1050 | 62 | 920 | 826 | 785 | 85 | 225 | 24 | |
PN 6.3 | 1000 | 1415 | 1290 | 70 | 1160 | 1028 | 985 | 92 | 280 | 28 | |
PN 6.3 | 1200 | 1665 | 1530 | 78 | 1386 | 1228 | 1185 | 95 | 315 | 32 |
Нержавеющий воротниковый фланец – соединительная деталь для коррозионностойких трубопроводов и трубной арматуры, предназначенная для крепления сваркой встык. Согласно ГОСТ 12821 воротниковые фланцы оснащены коническим выступом, служащим для их приварки к трубе или трубной арматуре. Этот выступ носит название «воротника». Эти изделия имеют большее количество уплотнительных поверхностей, по сравнению с плоскими фланцами. Фланец имеет отверстия для крепежа, расположенные в равномерном порядке.
Температурный диапазон применения воротниковых нержавеющих фланцев составляет -250°С-(+600°С). Эти изделия применяют в системах, предназначенных для работы в сложных эксплуатационных условиях.
Смотрите также