Смотровой трубопровод DIN SS
В наличии
Сталь: AISI 304/304L, AISI 316/316L
Цена: по запросу
Технические характеристики:
| DN | d1 | l1 | l3 | s1 | Вес(кг) |
| 10 | 10 | 88 | 60 | 2,5 | 0,25 |
| 15 | 16 | 88 | 60 | 2,5 | 0,3 |
| 20 | 20 | 88 | 60 | 3 | 0,73 |
| 25 | 26 | 98 | 70 | 3 | 0,75 |
| 32 | 32 | 104 | 70 | 3 | 0,76 |
| 40 | 38 | 112 | 70 | 5 | 1,08 |
| 50 | 50 | 112 | 70 | 5 | 1,34 |
| 65 | 66 | 127 | 85 | 5 | 1,9 |
| 80 | 81 | 135 | 85 | 5 | 2,35 |
| 100 | 100 | 169 | 115 | 5 | 2,8 |
| 125 | 125 | 202 | 160 | 7 | 6,35 |
| 150 | 150 | 216 | 170 | 9 | 7,11 |
