Моющая головка 270
В наличии
Сталь: AISI 304/304L, AISI 316/316L
Цена: по запросу
Технические характеристики:
oD | oB | od | P | Расход | R | P | Расход | R | |
mm | mm | mm | bar | m3/hod. | m | bar | m3/hod. | m | DN |
28 | 12,2 | 1,3 | 1 | 1,863 | 0,615 | 2 | 2,635 | 1,231 | 28 |
40 | 22,2 | 1,3 | 1 | 5,130 | 2,841 | 2 | 7,255 | 5,681 | 40 |
50 | 22,2 | 1,6 | 1 | 5,590 | 1,537 | 2 | 7,906 | 3,074 | 50 |
50 | 28,2 | 1,6 | 1 | 7,250 | 2,589 | 2 | 10,260 | 5,177 | 50 |
65 | 28,2 | 1,6 | 1 | 8,771 | 2,047 | 2 | 12,403 | 4,093 | 65 |
65 | 34,3 | 1,6 | 1 | 7,906 | 1,663 | 2 | 11,180 | 3,326 | 65 |
65 | 40,5 | 1,6 | 1 | 10,541 | 3,643 | 2 | 14,907 | 7,186 | 65 |
90 | 40,5 | 2,5 | 1 | 31,623 | 2,086 | 2 | 44,721 | 4,172 | 90 |
od — диаметр отверстия |