Краны дисковые DIN GG
В наличии
Сталь: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321
Цена: по запросу
Технические характеристики:
Кран дисковый GG (резьба-резьба), в отличие от крана SS, допускает неразрушающий демонтаж изделия. При монтаже не требует применения сварочного оборудования, что исключает нежелательный нагрев узлов и трубопроводов, однако требует мер по герметизации резьбовых соединений.
Применяется в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности.
кран дисковый gg
ДУ | A | B | C | D1 | D3 | E | вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 64 | 107 | 90 | 26 | 87 | 52x1/6' | 1,7 |
32 | 64 | 107 | 92 | 32 | 92 | 58x1/6' | 1,8 |
40 | 72 | 137 | 94 | 38 | 97 | 65x1/6' | 2 |
50 | 72 | 137 | 101 | 50 | 110 | 78x1/6' | 2,4 |
65 | 76 | 137 | 110 | 66 | 127 | 95x1/6' | 3,1 |
75/3 | 90 | 167 | 123 | 72,1 | 142 | 104x1/6' | 5 |
80 | 100 | 167 | 123 | 81 | 142 | 110x1/4' | 5,2 |
100 | 104 | 167 | 134 | 100 | 162 | 130x1/4' | 6,5 |
125 | 112 | 248 | 168 | 125 | 200 | 160x1/4' | 10,2 |
150 | 124 | 248 | 183 | 150 | 230 | 190x1/4' | 13,9 |
Смотрите также