Переходы концентрические

В наличии
Сталь: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т

Цена: по запросу

Отправить запрос

Технические характеристики:

Концентрический переходник
D, мм D1, мм H, мм S, мм
17,2 13,7 11 1.5–2.0
18 12 15 1.5–2.0
21,3 13,7 23 1.5–3.0
21,3 17,2 12 1.5–3.0
23 12 30 1.5–2.0
23 18 15 1.5–2.0
25 20 15 1.5–3.0
26,9 13,7 40 1.5–3.0
26,9 17,2 29 1.5–3.0
26,9 21,3 17 1.5–3.0
28 12 45 1.5–3.0
28 18 30 1.5–3.0
28 23 15 1.5–3.0
32 25 15 1.5–3.0
33,7 13,7 60 1.5–4.0
33,7 17,2 50 1.5–4.0
33,7 21,3 37 1.5–4.0
33,7 26,9 20 1.5–4.0
35 18 51 1.5–3.0
35 23 36 1.5–3.0
35 28 21 1.5–3.0
38 25 39 1.5–3.0
38 28 30 1.5–3.0
40 18 75 1.5–4.0
40 23 60 1.5–4.0
40 28 45 1.5–4.0
40 35 24 1.5–4.0
42,4 13,7 86 1.5–4.0
42,4 17,2 76 1.5–4.0
42,4 21,3 63 1.5–4.0
42,4 26,9 46 1.5–4.0
42,4 33,7 26 1.5–4.0
43 18 75 1.5–3.0
43 23 60 1.5–3.0
43 28 45 1.5–3.0
43 35 24 1.5–3.0
48,3 17,2 93 1.5–4.0
48,3 21,3 81 1.5–4.0
48,3 26,9 64 1.5–4.0
48,3 33,7 44 1.5–4.0
48,3 42,4 18 1.5–4.0
50,8 25 78 1.5–3.0
50,8 28 69 1.5–3.0
50,8 38 39 1.5–3.0
53 23 90 1.5–3.0
53 28 75 1.5–3.0
53 35 54 1.5–3.0
53 38 45 1.5–3.0
53 43 30 1.5–3.0
57 25 96 1.5–4.0
57 32 75 1.5–4.0
60,3 21,3 117 1.5–4.0
60,3 26,9 100 1.5–4.0
60,3 33,7 80 1.5–4.0
60,3 42,4 54 1.5–4.0
60,3 48,3 36 1.5–4.0
63,5 25 116 1.5–4.0
63,5 38 77 1.5–4.0
63,5 50,8 38 1.5–4.0
70 28 120 2.0–4.0
70 35 99 2.0–4.0
70 43 75 2.0–4.0
70 53 45 2.0–4.0
76,1 25 154 1.5–4.0
76,1 26,9 148 1.5–4.0
76,1 33,7 127 1.5–4.0
76,1 38 115 1.5–4.0
76,1 42,4 101 1.5–4.0
76,1 48,3 83 1.5–4.0
76,1 50,8 76 1.5–4.0
76,1 57 57 1.5–4.0
76,1 60,3 47 1.5–4.0
76,1 63,5 38 1.5–4.0
84 28 165 2.0–3.0
84 35 144 2.0–3.0
84 43 120 2.0–3.0
84 50,8 88 2.0–3.0
84 53 90 2.0–3.0
84 70 45 2.0–3.0
85 52 90 2.0-3.0
88,9 33,7 166 2.0–4.0
88,9 42,4 139 2.0–4.0
88,9 48,3 122 2.0–4.0
88,9 57 96 2.0–4.0
88,9 60,3 86 2.0–4.0
88,9 76,1 38 2.0–4.0
104 28 225 2.0–6.0
104 35 204 2.0–6.0
104 38 186 2.0–6.0
104 43 180 2.0–6.0
104 50,8 148 2.0–6.0
104 53 150 2.0–6.0
104 63,5 110 2.0–6.0
104 70 105 2.0–6.0
104 76,1 72 2.0–6.0
104 84 60 2.0–6.0
108 57 153 2.0–4.0
108 76,1 96 2.0–4.0
108 88,9 57 2.0–4.0
114,3 33,7 242 2.0–6.0
114,3 42,4 216 2.0–6.0
114,3 48,3 198 2.0–6.0
114,3 60,3 162 2.0–6.0
114,3 76,1 115 2.0–6.0
114,3 88,9 76 2.0–6.0
129 43 255 2.0–6.0
129 53 225 2.0–6.0
129 70 180 2.0–6.0
129 84 135 2.0–6.0
129 104 75 2.0–6.0
133 57 228 2.0–6.0
133 76,1 171 2.0–6.0
133 88,9 132 2.0–6.0
133 108 75 2.0–6.0
139,7 48,3 274 2.0–6.0
139,7 60,3 238 2.0–6.0
139,7 76,1 191 2.0–6.0
139,7 88,9 152 2.0–6.0
139,7 114,3 76 2.0–6.0
154 53 300 2.0–6.0
154 70 255 2.0–6.0
154 80 210 2.0–6.0
154 104 150 2.0–6.0
154 129 75 2.0–6.0
159 57 306 2.0–6.0
159 76,1 249 2.0–6.0
159 88,9 210 2.0–6.0
159 108 153 2.0–6.0
159 133 78 2.0–6.0
168,3 60,3 324 2.0–6.0
168,3 76,1 277 2.0–6.0
168,3 88,9 238 2.0–6.0
168,3 114,3 162 2.0–6.0
168,3 139,7 86 2.0–6.0
204 70 405 2.0–6.0
204 84 360 2.0–6.0
204 104 300 2.0–6.0
204 129 225 2.0–6.0
204 154 150 2.0–6.0
219,1 76,1 429 2.0–6.0
219,1 88,9 391 2.0–6.0
219,1 114,3 314 2.0–6.0
219,1 139,7 238 2.0–6.0
219,1 159 181 2.0–6.0
219,1 168,3 152 2.0–6.0
254 84 510 2.0–6.0
254 104 450 2.0–6.0
254 129 375 2.0–6.0
254 154 300 2.0–6.0
254 204 150 2.0–6.0
273 88,9 552 2.0–6.0
273 114,3 476 2.0–6.0
273 139,7 400 2.0–6.0
273 168,3 314 2.0–6.0
273 219,1 162 2.0–6.0
304 129 525 2.0–6.0
304 154 450 2.0–6.0
304 204 300 2.0–6.0
304 254 150 2.0–6.0
323,9 114,3 629 2.0–6.0
323,9 139,7 553 2.0–6.0
323,9 168,3 467 2.0–6.0
323,9 219,1 314 2.0–6.0
323,9 273 153 2.0–6.0
354 154 600 2.0–6.0
354 204 450 2.0–6.0
354 254 300 2.0–6.0
354 304 150 2.0–6.0
355,6 139,7 648 3.0–6.0
355,6 168,3 562 3.0–6.0
355,6 219,1 410 3.0–6.0
355,6 273 248 3.0–6.0
355,6 323,9 95 3.0–6.0
406,4 154 750 3.0–6.0
406,4 168,3 714 3.0–6.0
406,4 204 600 3.0–6.0
406,4 219,1 562 3.0–6.0
406,4 254 450 3.0–6.0
406,4 273 400 3.0–6.0
406,4 304 300 3.0–6.0
406,4 323,9 248 3.0–6.0
406,4 354 150 3.0–6.0
406,4 355,6 152 3.0–6.0
457,2 204 750 3.0–6.0
457,2 219,1 714 3.0–6.0
457,2 254 600 3.0–6.0
457,2 273 553 3.0–6.0
457,2 304 450 3.0–6.0
457,2 323,9 400 3.0–6.0
457,2 354 300 3.0–6.0
457,2 355,6 305 3.0–6.0
457,2 406,4 152 3.0–6.0
508 204 900 3.0–6.0
508 254 750 3.0–6.0
508 273 705 3.0–6.0
508 304 600 3.0–6.0
508 323,9 552 3.0–6.0
508 354 450 3.0–6.0
508 355,6 457 3.0–6.0
508 406,4 305 3.0–6.0
508 457,2 152 3.0–6.0
609,6 254 1050 3.0–6.0
609,6 304 900 3.0–6.0
609,6 323,9 857 3.0–6.0
609,6 354 750 3.0–6.0
609,6 355,6 762 3.0–6.0
609,6 406,4 610 3.0–6.0
609,6 457,2 457 3.0–6.0
609,6 508 305 3.0–6.0
711,2 304 1200 3.0–6.0
711,2 354 1050 3.0–6.0
711,2 355,6 1067 3.0–6.0
711,2 406,4 914 3.0–6.0
711,2 457,2 762 3.0–6.0
711,2 508 610 3.0–6.0
711,2 609,6 305 3.0–6.0
812,8 354 1350 5.0–6.0
812,8 355,6 1067 5.0–6.0
812,8 406,4 1219 5.0–6.0
812,8 457,2 1067 5.0–6.0
812,8 508 914 5.0–6.0
812,8 609,6 610 5.0–6.0
812,8 711,2 305 5.0–6.0
914,4 406,4 1500 6.0
914,4 457,2 1372 6.0
914,4 508 1219 6.0
914,4 609,6 914 6.0
914,4 711,2 6140 6.0
914,4 812,8 305 6.0
1016 457,2 1650 6.0
1016 508 1524 6.0
1016 609,6 1219 6.0
1016 711,2 914 6.0
1016 812,8 610 6.0
1016 914,4 305 6.0
1118 508 1800 6.0
1118 609,6 1531 6.0
1118 711,2 1226 6.0
1118 812,8 922 6.0
1118 914,4 617 6.0
1118 1016 312 6.0
1219 609,6 300 6.0
1219 711,2 1526 6.0
1219 812,8 1222 6.0
1219 914,4 917 6.0
1219 1016 612 6.0
1219 1120 300 6.0

Переходом называют деталь, предназначенную для стыковки труб различных диаметров. Концентрические переходы служат для соединения труб по их центральной оси симметрии. Устанавливаются, в основном, в вертикальных трубопроводах.

Переход нержавеющий концентрический используется в трубопроводах, предназначенных для работы с высокоагрессивными средами. Это изделие применяют в химической и пищевой индустриях, в энергетике, на нефтегазовых предприятиях.

По способу изготовления переходы нержавеющие делят на бесшовные – штампованные, точёные, произведенные центробежным электрошлаковым литьём, а также –штампосварные и сварные.

 

Наши преимущества

Доставка
по всей России
Более 1500 позиций высококачественной нержавеющей стали
Скидки и гибкая
система оплаты
Достойный уровень сервиса, индивидуальный подход к каждому клиенту
Приглашаем Вас к сотрудничеству!