Отводы 90
В наличии
Сталь: AISI 304/304L, AISI 316/316L/316Ti, AISI 321, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т
Цена: по запросу
Технические характеристики:
| Ду | D1 | D2 | L1 | R | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 12 | 26 | 26 | 0.01 |
| 10 | 10 | 13 | 26 | 26 | 0.01 |
| 15 | 15 | 18 | 35 | 35 | 0.02 |
| 15 | 16 | 19 | 35 | 35 | 0.02 |
| 20 | 19 | 22 | 40 | 40 | 0.04 |
| 20 | 20 | 23 | 40 | 40 | 0.04 |
| 25 | 25 | 28 | 50 | 50 | 0.05 |
| 25 | 26 | 29 | 50 | 50 | 0.05 |
| 32 | 31 | 34 | 55 | 55 | 0.08 |
| 32 | 32 | 35 | 55 | 55 | 0.08 |
| 40 | 37 | 40 | 60 | 60 | 0.10 |
| 40 | 38 | 41 | 60 | 60 | 0.10 |
| 50 | 49 | 52 | 70 | 70 | 0.17 |
| 50 | 50 | 53 | 70 | 70 | 0.17 |
| 65 | 66 | 70 | 80 | 80 | 0.39 |
| 80 | 81 | 85 | 90 | 90 | 0.57 |
| 100 | 100 | 104 | 100 | 100 | 100 |
| 125 | 125 | 129 | 187.5 | 187.5 | 1.90 |
| 150 | 150 | 154 | 225 | 225 | 2.72 |
| 200 | 200 | 204 | 300 | 300 | 4.75 |
| Дюйм | DN | мм | мм | Марка стали |
|---|---|---|---|---|
| 3/8" | 10 | 17,2 | 1,6 | 304 |
| 3/8" | 10 | 17,2 | 1,6 | 316 |
| 3/8" | 10 | 17,2 | 2 | 304 |
| 3/8" | 10 | 17,2 | 2 | 316 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | 2 | 304 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | 2 | 316 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | 3 | 304 |
| 1/2" | 15 | 21,3 | 3 | 316 |
| 3/4" | 20 | 26,9 | 2 | 304 |
| 3/4" | 20 | 26,9 | 2 | 316 |
| 3/4" | 20 | 26,9 | 3 | 304 |
| 3/4" | 20 | 26,9 | 3 | 316 |
| 3/4" | 20 | 28 | 1,5 | 304 |
| 3/4" | 20 | 28 | 2 | 304 |
| 3/4" | 20 | 28 | 1,5 | 316 |
| 1" | 25 | 32 | 2 | 304 |
| 1" | 25 | 33,7 | 2 | 304 |
| 1" | 25 | 33,7 | 2 | 316 |
| 1" | 25 | 33,7 | 3 | 304 |
| 1" | 25 | 33,7 | 3 | 316 |
| 1 1/4" | 32 | 38 | 1,5 | 304 |
| 1 1/4" | 32 | 38 | 2 | 316 |
| 1 1/4" | 32 | 38 | 2 | 304 |
| 1 1/4" | 32 | 42,4 | 2 | 304 |
| 1 1/4" | 32 | 42,4 | 2 | 316 |
| 1 1/4" | 32 | 42,4 | 3 | 304 |
| 1 1/4" | 32 | 42,4 | 3 | 316 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | 2 | 304 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | 2 | 316 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | 3 | 304 |
| 1 1/2" | 40 | 48,3 | 3 | 316 |
| 1 1/2" | 40 | 51 | 1,5 | 304 |
| 1 1/2" | 40 | 51 | 2 | 304 |
| 2" | 50 | 57 | 2 | 304 |
| 2" | 50 | 57 | 3 | 304 |
| 2" | 50 | 57 | 2 | 316 |
| 2" | 50 | 60,3 | 2 | 304 |
| 2" | 50 | 60,3 | 2 | 316 |
| 2" | 50 | 60,3 | 3 | 304 |
| 2" | 50 | 60,3 | 3 | 316 |
| 2 1/2" | 65 | 70 | 2 | 304 |
| 2 1/2" | 65 | 76,1 | 2 | 304 |
| 2 1/2" | 65 | 76,1 | 3 | 304 |
| 2 1/2" | 65 | 76,1 | 3,6 | 304 |
| 2 1/2" | 65 | 76,1 | 2 | 316 |
| 2 1/2" | 65 | 76,1 | 3 | 316 |
| 2 1/2" | 65 | 76,1 | 3,6 | 316 |
| 3" | 80 | 88,9 | 2 | 304 |
| 3" | 80 | 88,9 | 3 | 304 |
| 3" | 80 | 88,9 | 4 | 304 |
| 3" | 80 | 88,9 | 2 | 316 |
| 3" | 80 | 88,9 | 3 | 316 |
| 3" | 80 | 88,9 | 4 | 316 |
| 4" | 100 | 101,6 | 2 | 304 |
| 4" | 100 | 101,6 | 3 | 304 |
| 4" | 100 | 104 | 2 | 304 |
| 4" | 100 | 104 | 2 | 316 |
| 4" | 100 | 114,3 | 2 | 304 |
| 4" | 100 | 114,3 | 3 | 304 |
| 4" | 100 | 114,3 | 4 | 304 |
| 4" | 100 | 114,3 | 2 | 316 |
| 4" | 100 | 114,3 | 3 | 316 |
| 4" | 100 | 114,3 | 4 | 316 |
| 5" | 125 | 139,7 | 2 | 304 |
| 5" | 125 | 139,7 | 2 | 316 |
| 5" | 125 | 139,7 | 3 | 304 |
| 5" | 125 | 139,7 | 3 | 316 |
| 5" | 125 | 139,7 | 4 | 304 |
| 5" | 125 | 139,7 | 4 | 316 |
| 6" | 150 | 168,3 | 2 | 304 |
| 6" | 150 | 168,3 | 2 | 316 |
| 6" | 150 | 168,3 | 3 | 304 |
| 6" | 150 | 168,3 | 3 | 316 |
| 6" | 150 | 168,3 | 4 | 304 |
| 6" | 150 | 168,3 | 4 | 316 |
| 8" | 200 | 219,1 | 2 | 304 |
| 8" | 200 | 219,1 | 2 | 316 |
| 8" | 200 | 219,1 | 3 | 304 |
| 8" | 200 | 219,1 | 3 | 316 |
| 8" | 200 | 219,1 | 4 | 304 |
| 8" | 200 | 219,1 | 4 | 316 |
| 10" | 250 | 273 | 2,5 | 304 |
| 10" | 250 | 273 | 3 | 304 |
| 10" | 250 | 273 | 3 | 316 |
| 10" | 250 | 273 | 4 | 304 |
| 10" | 250 | 273 | 4 | 316 |
| 12" | 300 | 323,9 | 2,5 | 304 |
| 12" | 300 | 323,9 | 3 | 304 |
| 12" | 300 | 323,9 | 3 | 316 |
| 12" | 300 | 323,9 | 4 | 304 |
| 12" | 300 | 323,9 | 4 | 316 |
| 14" | 350 | 355,6 | 3 | 304 |
| 14" | 350 | 355,6 | 3 | 316 |
| 14" | 350 | 355,6 | 4 | 304 |
| 14" | 350 | 355,6 | 4 | 316 |
| 16" | 400 | 406 | 3 | 304 |
| 16" | 400 | 406 | 3 | 316 |
| 16" | 400 | 406 | 4 | 304 |
| 20" | 500 | 508 | 4 | 304 |
| 20" | 500 | 508 | 4 | 316 |
| D | Толщина стенки | Вес |
|---|---|---|
| 25 | 2,5 | |
| 25 | 3 | |
| 32 | 2,5 | |
| 38 | 3 | |
| 45 | 3 | |
| 57 | 3 | |
| 57 | 3,5 | |
| 57 | 4 | |
| 57 | 4,5 | |
| 57 | 5 | |
| 76 | 3,5 | |
| 76 | 4,5 | |
| 89 | 3,5 | |
| 89 | 4 | |
| 89 | 6 | |
| 108 | 4 | |
| 108 | 5 | |
| 114 | 4 | |
| 114 | 5 | |
| 133 | 4 | |
| 133 | 5 | |
| 159 | 4,5 | |
| 159 | 6 | |
| 219 | 6 | |
| 219 | 8 | |
| 219 | 10 | |
| 273 | 6 | |
| 273 | 7 | |
| 273 | 8 | |
| 273 | 10 | |
| 273 | 10 | |
| 273 | 12 | |
| 325 | 8 | |
| 325 | 10 | |
| 325 | 12 | |
| 377 | 10 | |
| 426 | 10 | |
| 530 | 10 |
Отвод 90° – соединительная деталь трубопроводной сети, предназначенная для изменения направления потока среды в трубы под прямым углом. Отвод, как правило, служит для соединения труб одинакового диаметра. Направление может меняться как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Отвод 90° относится к крутоизогнутым.
Отводы их нержавеющей стали применяют в трубопроводах, планируемых для работы в сложных температурных условиях, под давлением, соприкасающихся с агрессивными средами. Отводы разделяют на бесшовные и сварные, с зеркальной или матовой поверхностью.
Смотрите также

